Ruote in PU per carrelli portautensili
Specifica:
Tipo | carrelli portautensili RUOTE |
Dimensione della ruota (mm) | 75*32/100*32/125*32 |
Materiale battistrada | PU |
Altezza di montaggio (mm) | 108/133/160 |
Spessore piastra (mm) | 4 |
Trattamento della superficie | Zincato |
Colore battistrada | Grigio e blu |
Temperatura applicabile | -30 gradi ~80 gradi |
Capacità di carico (chilogrammi) | 120~180 |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetti a sfera |
Ruota girevole

Modello | Diametro ruota*Larghezza (mm) | Totale Altezza (mm) | Disassamento (mm) | Superiore Piatto (L*W*T) | Buco Spaziatura (mm) | Buco Dimensione (mm) | Capacità di carico (mm) |
CP10P-PUP-SPS75,32 | 75*32 | 108 | 40 | 95*64*4 | 71/78*45 | 8.5 | 120 |
CP10P-PUP-SPS100.32 | 100*32 | 133 | 36 | 95*64*4 | 71/78*45 | 8.5 | 170 |
CP10P-PUP-SPS125,32 | 125*32 | 160 | 36 | 95*64*4 | 71/78*45 | 8.5 | 180 |
Ruotino rigido

Modello | Diametro ruota*Larghezza (mm) | Totale Altezza (mm) | Disassamento (mm) | Superiore Piatto (L*W*T) | Buco Spaziatura (mm) | Buco Dimensione (mm) | Capacità di carico (mm) |
CP10P-PUP-SPR75,32 | 75*32 | 108 | / | 95*64*3 | 71/78*45 | 8.5 | 120 |
CP10P-PUP-SPR100,32 | 100*32 | 133 | / | 95*64*3 | 71/78*45 | 8.5 | 170 |
CP10P-PUP-SPR125.32 | 125*32 | 160 | / | 95*64*3 | 71/78*45 | 8.5 | 180 |
Doppia ruota frenante

Modello | Diametro ruota*Larghezza (mm) | Totale Altezza (mm) | Disassamento (mm) | Superiore Piatto (L*W*T) | Buco Spaziatura (mm) | Buco Dimensione (mm) | Capacità di carico (mm) |
CP10P-PUP-SPB75.32 | 75*32 | 108 | 40 | 95*64*4 | 71/78*45 | 8.5 | 120 |
CP10P-PUP-SPB100,32 | 100*32 | 133 | 36 | 95*64*4 | 71/78*45 | 8.5 | 170 |
CP10P-PUP-SPB125.32 | 125*32 | 160 | 36 | 95*64*4 | 71/78*45 | 8.5 | 180 |
Soddisfazione del cliente:

Materiale di alta qualità:

Pronto per la spedizione:


Termine di consegna e pagamento:









Il CP PU Casters for Tool Carts è un battistrada in poliuretano di nuova concezione su ruota con anima in polipropilene. Il design unico del battistrada ad incastro brevettato offre un'adesione superiore che consente alla ruota Eagle di raggiungere capacità di carico più elevate rispetto ad altre ruote convenzionali di design simile.
Le ruote in PU per carrelli portautensili sono prodotte da professionisti esperti utilizzando materie prime di buona qualità. La ruota offerta è facile da usare nelle applicazioni industriali. Offriamo l'intera gamma di prodotti in vari gradi tecnici e soddisfiamo le diverse esigenze delle industrie pesanti e leggere.
In base alle esigenze dei clienti, siamo coinvolti nell'offrire la migliore qualità di ruote in poliuretano antiscivolo in varie dimensioni e specifiche.
Le ruote girevoli offerte sono ampiamente utilizzate per applicazioni generiche in condizioni di carico da leggero a moderato e in molte altre applicazioni idonee.
Abbiamo acquisito una vasta esperienza nell'offrire ruote e rotelle, ruote per rotelle forgiate, ruote in HDPE prodotte, fornite in un'ampia gamma ai nostri clienti, che possono essere ottenute da noi a prezzi leader di mercato. La nostra gamma è sviluppata con l'aiuto di materie prime di qualità superiore in modo che queste possano essere utilizzate in modo efficiente. Inoltre, la gamma da noi offerta è disponibile nell'ampia gamma di capacità. La gamma di prodotti da noi offerti è apprezzata per i suoi prezzi ragionevoli.
Ruote in PU per carrelli portautensili, se hai applicato su questo dispositivo, ti preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni.
Any further questions please kindly let us know by sales@shangxincaster.com or whatsapp plus 86 152 5836 8162
Etichetta sexy: ruote pu per carrelli portautensili, Cina, fornitori, fabbrica, acquisto, campione gratuito, prodotto in Cina
Un paio di
Ruote in PU per cassetta degli attrezziIL prossimo Articolo
Ruote per carrelli multiuso Rubbermaid da 4 polliciPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta





















